ATTIVITA' AGONISTICA

Tornei sociali
TORNEO SOCIALE 2025
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Panjkovic A. 2006 5,5 5,5 20,0 23,0
2 Zucchelli M. 1988 5,5 5,5 18,0 19,0
3 Buglisi M. 1987 4,0 4,0 18,5 21,0
4 Cotugno S. 1615 4,0 4,0 17,5 18,5
5 Prezzi M. 1597 3,5 3,5 19,5 21,5
6 Pozzo P. 1399 3,0 3,0 22,0 25,0
7 Scrinzi F. 1575 3,0 3,0 19,0 22,0
8 Bottesi G. 1801 3,0 3,0 17,5 18,5
9 Pesenti D. 1717 3,0 3,0 17,0 19,0
10 Frisinghelli L. 1399 3,0 3,0 16,0 18,0
11 Zanoni R. 1804 3,0 3,0 15,0 17,0
12 Miotto M. 1399 2,5 2,5 16,0 18,5
13 La Licata A. 1399 2,0 2,0 14,0 15,0
14 Dai Campi D. 1877 2,0 2,0 12,5 14,5
15 Del Vecchio L. 1399 1,0 1,0 16,5 17,5
TORNEO SOCIALE U18 2025 (OPEN)
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Perli T. (U18) CM 1906 8.5 49.0 38.0 45.5
2 Frisinghelli L. (U18) NC 1440 7.5 46.5 35.5 44.0
3 Pernigo R. (U14) NC 1440 7.5 44.5 34.5 43.0
4 Garzon E. (U12) NC 1440 6.0 47.5 36.0 44.5
5 Dimofte L. G. (U16) NC 1440 5.5 44.0 33.0 41.5
6 Zordan S. (U12) NC 1440 5.0 49.5 38.5 47.0
7 Cristoforetti G. (U12) NC 1440 5.0 42.5 32.5 41.0
8 Zordan M. (U12) NC 1440 5.0 39.0 29.0 37.5
9 Barcelli G. (U12) NC 1440 5.0 37.0 28.0 35.5
10 Tonelli L. (U14) NC 1440 4.5 41.0 30.5 38.0
11 Biada S. (U16) NC 1440 4.0 45.0 34.0 42.5
12 Lombardi R. (U12) NC 1440 4.0 38.0 29.5 35.5
13 Paris E. (U12) NC 1440 3.5 43.5 33.5 42.0
14 Perottoni N. (U12) NC 1440 3.5 32.5 25.0 30.0
15 La Placa G. (U12) NC 1440 3.0 37.5 30.0 36.0
16 Del Viscovo D. (U10) NC 1440 3.0 34.0 25.0 32.5
17 Bertagnoli M. (U12) NC 1440 3.0 31.0 24.0 29.5
18 Orbai N.M. (U12) NC 1440 2.5 37.5 27.5 35.0
19 Bertagnoli J. (U8) NC 1440 2.5 33.0 24.0 31.5
20 Boninsegna L. (U8) NC 1440 1.5 37.5 27.5 35.0
TORNEO SOCIALE 2024
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Panjkovic A. 2059 5,0 5,0 16,5 18,0
2 Pizzo P. 1399 4,5 4,5 15,0 16,5
3 Zucchelli M. 2038 4,0 4,0 19,5 22,0
4 Buglisi M. 1957 4,0 4,0 16,0 17,5
5 Pesenti D. 1399 3,5 3,5 19,0 20,5
6 Prezzi M. 1545 3,5 3,5 18,5 19,0
7 Zanoni R. 1399 3,5 3,5 17,5 20,0
8 Frisinghelli L. 1399 3,0 3,0 17,5 19,0
9 Scrinzi F. 1513 3,0 3,0 16,5 17,0
10 Dai Campi D. 1877 3,0 3,0 15,5 16,0
11 Grossi M. 1710 2,0 2,0 17,5 18,0
12 Bottesi G. 1801 2,0 1,0 15,5 16,0
13 Giuliani F. 1399 1,0 1,0 12,0 13,5
TORNEO SOCIALE 2023
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Tomasi D. 1893 5,0 5,0 19,0 22,0
2 Bottesi G. 1669 5,0 5,0 19,0 20,0
3 Cotugno S. 1359 4,5 4,5 17,5 19,5
4 Zucchelli M. 2141 4,0 4,0 17,5 20,0
5 Gobbi A. 1334 3,5 3,5 21,0 24,0
6 Casagrande F. 1892 3,5 3,5 17,0 19,0
7 Paredes Guevara J.E. 1407 3,5 3,5 16,0 16,0
8 Scrinzi F. 1189 3,5 3,5 15,0 16,0
9 Buglisi M. 1901 3,0 3,0 20,0 22,5
10 Scottini Mar. 999 3,0 3,0 17,5 17,5
11 Dai campi D. 1795 3,0 3,0 17,0 19,0
12 Caporusso M. 999 3,0 3,0 16,0 16,0
13 Zanoni R. 999 2,5 2,5 18,5 20,5
14 Gualini P. 999 2,0 2,0 15,0 16,0
15 La Licata A. 999 2,0 5,0 14,5 14,5
16 Grossi M. 1528 2,0 2,0 12,5 12,5
17 Pedrinolla M. 999 1,0 1,0 14,5 14,5
18 Scottini M. 999 0,0 0,0 13,5 14,5
TORNEO SOCIALE 2022
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Panjkovic A. NM 2110 6,5 25,50 28,5 -
2 Tomasi D. MK 1899 5,5 25,50 28,0 -
3 Pesenti D. 4,5 26,50 28,5 -
4 Zanoni R. 4,5 25,00 27,0 -
5 Bottesi G. 1669 4,5 24,50 27,0 -
6 Cotugno S. 1359 4,0 28,50 29,5 -
7 Tafuni F. 4,0 19,00 20,0 -
8 Daicampi D. MK 1795 3,5 29,00 30,0 -
9 Grossi M. 1561 3,5 25,00 27,5 -
10 Alotta A. 3,5 23,50 24,5 -
11 Paredes Guevara J.E. 1344 3,5 23,00 24,0 -
12 Scottini M. 3,5 22,50 24,5 -
13 Filosi D. 3,0 18,00 19,0 -
14 La Licata A. 2,5 19,50 20,5 -
15 Petrolli F. 2,5 19,00 20,0 -
16 Caporusso M. 2,0 22,00 23,0 -
17 Pilon M. 1,0 19,00 20,0 -
18 Manica M. 1,0 18,50 19,5 -
TORNEO SOCIALE 2018
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Panjkovic A. NM 2139 6,5 25,50 28,5 6
2 Zucchelli M. NM 2089 5,0 27,00 27,5 4
3 Buglisi M. MK 1883 5,0 26,50 29,5 4
4 Tomasi D. MK 1946 4,0 27,00 29,5 3
5 Dai Campi D. MK 1865 4,0 26,00 28,5 2
6 Casagrande F. MK 1947 4,0 25,00 26,5 4
7 Buccella E. 1867 3,5 22,50 23,0 3
8 Bottesi G. 1721 3,0 24,50 26,0 3
9 Castagna C. 1656 3,0 22,50 24,0 1
10 Mollichella C. 1463 2,5 20,50 22,0 1
11 Grossi M. 1711 2,5 18,00 18,5 1
12 Bolzacchini G. 1440 1,5 19,50 22,0 0
13 Brunetti M. 1807 0,5 11,00 11,0 0
TORNEO SOCIALE 2017
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Casagrande F. MK 1947 7,0 28,50 0,0 6
2 Buglisi M. MK 1925 6,5 25,25 0,0 6
3 Zucchelli M. NM 2120 5,0 16,25 0,0 4
4 Dai Campi D. MK 1865 4,5 15,75 0,0 3
5 Brunetti M. 1807 4,0 10,75 0,0 3
6 Buccella E. 1000 3,5 12,50 0,0 1
7 Bottesi G. 1719 2,5 6,00 0,0 2
8 Vaccari G. 1678 1,5 6,25 0,0 0
9 Castagna C. 1688 1,5 4,00 0,0 1
TORNEO SOCIALE 2016
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Zucchelli M. NM 2145 8,0 30,50 0,0 7
2 Panjkovic A. CM 2130 6,5 24,50 0,0 5
3 Dai Campi D. MK 1865 6,5 23,50 0,0 5
4 Tomasi D. MK 1933 5,5 19,25 0,0 5
5 Profaizer G. MK 2063 4,5 17,25 0,0 4
6 Bottesi G. 1750 4,5 14,75 0,0 4
7 Casagrande F. MK 1947 3,5 10,25 0,0 3
8 Bucella E. 1000 3,5 9,50 0,0 3
9 Brunetti M. 1807 2,0 6,50 0,0 1
10 Vaccari G. 1699 0,5 1,50 0,0 0
Campionati Italiani Squadre (C.I.S.)

57 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2025
P. Promozione - Trentino Alto Adige Punti Punti ind. Scacchiera Cls2 Giocate
Giovani Roveretani (CSR) 8 15.5 Zanoni R. 2.5 3
UST Gialla 8 14.5 Bottesi G. 1.0 2
UST Rossa 7 14.5 Pesenti D. 4.0 5
Nettuno 3 7 12.5 Prezzi M. 4.5 5
Richter/Lask Bolzano 3 6 13.0 Scrinzi F. 3.5 5
UST Rosa 6 13.0
Scacchi Alpe Cimbra Verde 6 13.0
Nettuno 2 6 11.5
UST U14 5 10.5
Nettuno 1 5 10.0
Arci 1 5 8.5
Richter/Lask Futuro 4 9.0
Arco Alto Garda 2 4 8.5
Nettuno 4 3 6.0
Blue-Bianco-Verde 2 6.0
UST 12 2 5.5
Scacchi Alpe Cimbra Gialla 2 5.0
UST U10 2 3.5
46 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2014
P. SERIE B2 - Girone 4 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Asolo 1 8 13.5 Zucchelli M. 1.5 5
AD Nettuno Gardolo 6 13.0 Casagrande F. 2.0 5
Arci Bolzano 1 5 9.5 Profaizer G. 0.0 1
Scacchistica Trentina B 5 8.5 Tomasi D. 2.0 5
Montebelluna B 4 8.0 Brunetti M. 0.0 2
CSR Rovereto 2 7.5 Bottesi G. 2.0 2
P. SERIE Trentino 1 (Adulti) Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Nettuno Scacchi 5 9.5 Castagna C. 1.5 2
Alto Garda 1 5 8.5 Sabatelli M. 1.5 2
CSR Rovereto 2 6.0 Marchelli L. 1.0 2
UST Promozione 0 0.0 Molichella C. 2.0 2
P. SERIE Trentino 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Nettuno Scacchi 6 10.0 Prezzi R. 0.5 1
UST Piccoli Alfieri 2 6.0 Bottesi A. 1.0 2
CSR Rovereto 2 4.5 Recchi D. 1.0 1
Alto Garda 2 3.5 Vettori G. 1.0 2
Nardelli A. 1.0 1
Nardelli E. 1.0 1
45 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2013
P. SERIE A2 - Girone 3 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
C.S.U.Apollonia Udine 9 12.5 Zucchelli M. 2.0 5
Canal A 8 15.0 Dalponte D. 0.0 2
A.D. Scacchi Trevigiana 7 12.0 Profaizer G. 1.5 4
Capa Boys Mestre 4 7.5 Casagrande F. 1.0 5
Cordenons 1 2 8.0 Tomasi D. 0.5 2
CSR Rovereto 0 5.0 Castagna C. 0.0 1
Bottesi G. 0.0 1
P. SERIE Trentino 1 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
A.D.Scacchi Nettuno Gardolo Trento A 10 16.5 Nardelli A. 2.0 4
Alto Garda A 8 14.0 Nardelli E. 1.5 5
Alto Garda B 4 9.5 Bottesi A. 1.0 5
CSR Rovereto 4 7.5 Bottesi G. 2.0 2
A.D.Scacchi Nettuno Gardolo Trento A 3 8.5 Valentinotti E. 1.0 3
UST 1 3.0
44 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2012
P. SERIE B - Girone 5 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
CSR Rovereto 8 13.0 Zucchelli M. 3.0 5
Conegliano A - Conegliano (VI) 8 12.5 Dalponte D. 0.5 3
Micha - Padova 5 10.5 Profaizer G. 2.0 4
ARCI Scacchi - Bolzano 4 8.5 Casagrande F. 5.0 5
AD Scacchi Nettuno - Gardolo (TN) 3 8.0 Tomasi D. 1.5 2
Valpolicella - Negrar Fr.Santa Maria (VR) 2 7.5 Brunetti M. 1.0 1
43 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2011
P. SERIE A2 - Girone 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Corsico A - Corsico (MI) 8 15.5 Zucchelli M. 2.5 4
Circolo Scacchistico Sondriese - Sondrio 6 11.5 Margarius L. 0.5 1
Naturno A - Naturno (BZ) 6 10.5 Dalponte D. 0.0 3
US Trentina B - Trento 5 10.0 Profaizer G. 2.0 5
Scacco Matto! A - Mariano Comense (CO) 4 7.5 Casagrande F. 0.0 3
CSR - Rovereto (TN) 1 5.0 Brunetti M. 0.0 2
Bottesi G. 0.0 1
Castagna C. 0.0 1
42 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2010
P. SERIE B - Girone 6 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
CSR Rovereto 9 13.5 Zucchelli M. 3.5 5
Richter/Lask Bolzano 7 13.0 Margarius L. 2.0 3
Valpolicella 5 10.0 Profaizer G. 4.0 5
Vicenza 1 4 10.0 Casagrande F. 2.0 5
Marostica 1 4 8.5 Tomasi D. 2.0 2
A.Battinelli- Dlf Verona 1 5.0
41 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2009
P. SERIE A2 - Girone 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Soc.Scacchistica Milanese 8 13.0 Margarius L. 0.0 3
Naturno A 7 11.5 Zucchelli M. 1.0 5
Bassano del Grappa 7 11.0 Profaizer G. 2.5 5
U.S. Trentina B 5 10.5 Casagrande F. 3.5 5
Circolo Scacchi Veduggio 2 7.0 Tomasi D. 0.0 2
CSR Rovereto 1 1.0
40 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2008
P. SERIE A2 - Girone 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
AD Hotel Selide Desio 9 12.0 Margarius L. 3.0 5
Corsico A 6 13.0 Zucchelli M. 2.5 5
Scacchistica Trentina B 6 11.0 Profaizer G. 2.5 5
CSR Rovereto 4 10.5 Casagrande F. 2.0 5
Monzascacchi B 3 7.5
Soc.Scacchistica Bergamo 0 6.5
39 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2007
P. SERIE A2 - Girone 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
US Trentina 8 15.0 Margarius L. 1.5 5
Larsen Monselice 8 15.0 Zucchelli M. 3.0 4
Bassano 5 9.0 Profaizer G. 1.5 5
CSR Rovereto 4 7.0 Casagrande F. 1.0 5
AD Scacchi Franciacorta 3 7.5 Bottesi G. 0.0 1
Valpolicella 2 6.5
P. SERIE C - Girone 9 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Circolo Scacchi Arco 6 10.5 Castagna C. 2.0 4
Naturno B 5 10.5 Capa M. 1.0 4
Nord Est Cognola 5 9.0 Franchini T. 0.0 3
US Trentina C 3 6.0 Bottesi G. 0.0 1
CSR Rovereto 1 4.0 Tomasi D. 1.0 1
Panjkovic S. 0.0 1
38 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2006
P. SERIE A2 - Girone 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Pizzato Elettrica Marostica 9 14.5 Margarius L. 2.0 3
Larsen Monselice 8 12.5 Zucchelli M. 4.0 5
Martesana scacchi Gorgonzola 6 11.0 Profaizer G. 2.5 4
CSR Rovereto 5 10.0 Casagrande F. 1.5 5
Scacchistica Bergamo 2 7.0 Panjkovic A. 0.0 2
Vicenza 1 0 5.0
P. SERIE C - Girone 9 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Nettuno Gardolo 9 15.0 Castagna C. 0.0 2
Arco Alto Garda 8 14.5 Franchini T. 2.0 4
Nord Est Cognola A 6 12.0 Kircanski P. 0.0 2
US Trentina C 5 10.5 Bottesi G. 2.0 2
CSR Rovereto B 2 5.5 Tomasi D. 1.5 2
Nord Est Cognola A 0 2.5 Panjkovic S. 0.0 5
Grossi M. 0.0 1
37 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2005
P. SERIE A2 - Girone 2 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Valpolicella 8 12.5 Margarius L. 4.5 6
Scacchistica Bergamo 7 13.0 Zucchelli M. 2.5 6
Martesana scacchi Gorgonzola 7 12.0 Profaizer G. 2.5 6
CSR Rovereto 6 12.5 Casagrande F. 2.5 3
US Trentina 5 12.0 Tomasi D. 0.5 2
Bassano 5 10.5 Capa M. 0.0 1
Sondrio 4 11.5
P. SERIE C - Girone 12 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
US Trentina 8 14.0 Castagna C. 0.0 2
Giorgione 5 10.5 Franchini T. 3.0 5
Il Pedone Belluno 5 10.0 Kircanski P. 0.0 3
Lasker Marostica 5 10.0 Capa M. 0.0 1
Ruzz ALdeno 4 9.0 Brunetti M. 1.0 4
CSR Rovereto 2 6.5 Broch N. 1.0 2
Grossi M. 1.0 1
Lombardi G. 0.5 1
36 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2004
P. SERIE B - Girone 5 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
CSR Rovereto 8 n.r. Margarius L. n.r. n.r.
Valpolicella 7 n.r. Zucchelli M. n.r. n.r.
Collecchio (BO) 7 n.r. Profaizer G. n.r. n.r.
Modena 4 n.r. Casagrande F. n.r. n.r.
Rovigo 2 n.r.
Carezzo 2 n.r.
P. SERIE C - Girone 10 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
DFL Verona 8 n.r. Castagna C. n.r. n.r.
Mantova 4 n.r. Vaccari G. n.r. n.r.
Ruzz Aldeno 3 n.r. Brunetti M. n.r. n.r.
CSR Rovereto 3 n.r. Franchini T. n.r. n.r.
UST Trento 2 n.r. Kircanski P. n.r. n.r.
Broch N. n.r.
35 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2003
P. SERIE C - Girone 10 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
CSR Rovereto 8 n.r. Tomasi D. n.r. n.r.
Ruzz Aldeno 8 n.r. Zucchelli M. n.r. n.r.
L'orologio di Salo' 7 n.r. Profaizer G. n.r. n.r.
UST Trento 3 n.r. Casagrande F. n.r. n.r.
Arco Alto Garda 3 n.r.
Nord Est Cognola 1 n.r.
P. SERIE Promozione Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
CSR Rovereto 5 n.r. Castagna C. n.r. n.r.
Nettuno Gardolo 5 n.r. Capa M. n.r. n.r.
UST Trento 2 n.r. Brunetti M. n.r. n.r.
Ruzz Aldeno 0 n.r. Franchini T. n.r. n.r.
UST Trento 2 n.r. Kircanski P. n.r. n.r.
Broch N. n.r.
Berrino U. n.r.
34 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2002
P. SERIE C - Girone 9 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Nettuno Gardolo 10 n.r. Tomasi D. n.r. n.r.
SGL DLF Verona 7 n.r. Zucchelli M. n.r. n.r.
CSR Rovereto 7 n.r. Profaizer G. n.r. n.r.
Arco Alto Garda 4 n.r. Casagrande F. n.r. n.r.
Ruzz Aldeno 2 n.r.
P. SERIE Promozione Punti Punti ind. Scacchiera CSR-A Punti Giocate
Scaccomatto Trento 9 n.r. Castagna C. n.r. n.r.
Nord Est Cognola 7 n.r. Berrino U. n.r. n.r.
UST Trento 7 n.r. Brunetti M. n.r. n.r.
Nettuno Gardolo 4 n.r. Vaccari G. n.r. n.r.
CSR Rovereto A 2 n.r. Lombardi G. n.r. n.r.
CSR Rovereto B 2 n.r. Broch N. n.r.
P. SERIE Promozione Punti Punti ind. Scacchiera CSR-B Punti Giocate
Benedetti R. n.r. n.r.
Marchelli R. n.r. n.r.
Franchini T. n.r. n.r.
Cappelletti G. n.r. n.r.
Kircanski P. n.r. n.r.
33 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ANNO 2001
P. SERIE C - Girone 9 Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
Castelnuovo VR 7 n.r. Tomasi D. n.r. n.r.
CSR Rovereto 5 n.r. Zucchelli M. n.r. n.r.
Mantova 2 4 n.r. Profaizer G. n.r. n.r.
Aldeno 4 n.r. Casagrande F. n.r. n.r.
Mantova 1 0 n.r. Brunetti M. n.r. n.r.
Bottesi G. n.r. n.r.
P. SERIE Promozione Punti Punti ind. Scacchiera Punti Giocate
UST Trento 10 n.r. Castagna C. n.r. n.r.
Ruzz Aldeno 6 n.r. Salvetti M. n.r. n.r.
Scacchi Arco 6 n.r. Franchini T. n.r. n.r.
CSR Rovereto 5 n.r. Vaccari G. n.r. n.r.
Nettuno B 4 n.r. Kircanski P. n.r. n.r.
Nettuno A 3 n.r.
Cognola A 3 n.r.
Cognola B 2 n.r.

Tornei Open

TORNEO 110 E LODE - 2025 (Torneo del cinquantenario CSR)
Classifica turno roveretano
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Seresin, Francesco FM 2225 9 47 51 1947
2 De Eccher, Stefano FM 2221 7,5 48 52 1934
3 Perino, Alberto 2096 6,5 49,5 54 1851
4 Zucchelli, Massimo 1985 6,5 49 53 1900
5 Lombardo, Filippo 1957 6 45 48,5 1838
6 Dalponte, Dino 1996 5,5 45,5 49 1907
7 Mora, Massimo 1871 5,5 45 49 1857
8 Calcari, Manuel 1816 5,5 42,5 45 1751
9 Reyna Hernandez, Sandor 1969 5,5 41,5 45 1784
10 Bogoni Costa, Vinicius 1451 5,5 34 36 1591
11 Tylkov, Timofey 1803 5 44,5 46,5 1790
12 Benuzzi, Damiano 1535 5 42 45 1702
13 Tomasi, Diego 1870 5 41,5 44 1725
14 Fontanari, Christian 1485 5 30 32,5 1531
15 Scrinzi, Francesco 1602 4,5 42,5 46 1798
16 Rigo, Marco 1883 4,5 42 45 1730
17 Romeo, Giulia 1399 4,5 38,5 42 1681
18 Bortot, Debora 1526 4,5 38,5 41 1665
19 Pesenti, Dario 1797 4,5 36,5 40 1668
20 Tonelli, Claudio 1730 4,5 33 36 1487
21 Tonelli, Leonardo 1399 4,5 32 35 1576
22 Buglisi, Massimo 1988 4 49 53,5 1901
23 Ciech, Franco 1653 4 37 40 1542
24 De Rosa, Nicola 1399 4 33,5 35,5 1575
25 Zanin, Stefano 1753 4 33 37 1671
26 Bortot, Davide 1508 3,5 38,5 41 1621
27 Garzon, Enrico 1399 3,5 37 40 1587
28 Barcelli, Giulio 1410 3,5 35,5 37,5 1535
29 Angelini, Giulio 1664 3,5 34,5 37,5 1522
30 Pernigo, Riccardo 1417 3,5 33,5 36 1644
31 Zordan, Simone 1399 3,5 29 31 1437
32 Tettamanti, Roberto 1399 3 31 33 1515
33 Bertagnoli, Pietro 1399 3 29,5 31,5 1512
34 Vallecupa, Rosaria 1399 3 26,5 28,5 1449
35 Pandolfo, Paolo 1399 2,5 31,5 34 1467
36 Lombardi, Riccardo 1399 2,5 29 31,5 1474
37 Raffaelli, Francesco 1399 1,5 30,5 32 1457
38 Tettamanti, Alessandro 1399 1 17 18 1402

OPEN DI NATALE 2024
Pos. Nominativo Cat ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Isufaj G. CM 2007 8.0 51.5 39.5 47.0
2 Mora M. CM 1889 7.5 47.5 38.5 46.5
3 Zordan D. 1N 1890 6.5 43.5 35.5 43.5
4 Dai Campi D. CM 1877 6.0 50.0 39.0 47.0
5 Bevilacqua M. CM 2014 6.0 48.5 36.5 44.5
6 Prezzi M. 3N 1597 6.0 39.0 31.0 37.0
7 Zanin L. 1N 1830 5.5 49.5 38.5 46.5
8 Fontanari C. 3N 1485 5.5 42.5 32.5 40.5
9 Lombardo F. 1N 1950 5.0 48.5 38.5 46.5
10 Buglisi M. 1N 1974 5.0 46.5 35.0 42.5
11 Scrinzi F. 3N 1575 5.0 37.5 28.5 36.5
12 Alotta A. NC 1440 4.5 46.5 35.5 43.5
13 Pesenti D. 2N 1745 4.5 41.0 33.0 39.0
14 Pizzo P. NC 1440 4.5 36.5 30.0 36.5
15 Prezzi A. 1N 1913 4.5 29.0 24.5 29.0
16 Rigo M. 1N 1907 4.0 45.0 34.5 41.0
17 Tomasi D. CM 1856 4.0 43.0 34.0 40.0
18 Madau E. 2N 1679 4.0 42.0 33.0 39.0
19 Fazio A. NC 1440 4.0 34.0 28.5 34.0
20 Scholz K. NC 1611 4.0 32.0 26.0 32.0
21 Lombardi R. NC 1440 4.0 28.0 23.0 28.0
22 Dong S. NC 1440 3.0 40.0 32.5 39.0
23 Zordan S. NC 1440 3.0 31.0 25.0 31.0
24 Del Viscovo D. NC 1440 2.0 34.0 28.0 34.0
25 Paris E. NC 1440 1.0 33.0 25.5 33.0
26 Furletti T. NC 1440 0.0 33.5 26.0 32.5

OPEN U12 - U16 2014 - LIZZANA DI ROVERETO
Classifica finale gruppo 1
Pos. Nominativo Punti Buholz
1 Seresin F. 7,5 33,0
2 Comai S. 5,5 34,5
3 Nardelli E. 4,5 36,0
Classifica finale gruppo 2
Pos. Nominativo Punti Buholz
1 Nardelli A.7,032,5
2 Prezzi R.4,536,0
3 Chizzola M.4,527,5
4 Stoppini M.4,036,0
5 Stroppari A.4,035,5
6 Bottesi A.4,029,5
7 Colic V.4,029,0
8 Bertagnolli E.4,028,0
9 Stopini D.4,023,5
10 Bertagnolli G.3,024,0
11 Zatelli M.2,029,0
12 Tidona P.G.1,524,5